Пускатели бесконтактные реверсивные ПБР
| Параметры | Исполнения | |
![]() ПБР2-М | ![]() ПБР3-А | |
| Технические условия | ТУ 3427-002-75695936-2006 | |
| Сертификат соответствия | РОСС RU.АИ50.В00025 | |
| Назначение | Бесконтактное управление электроисполнительными механизмами с однофазными конденсаторными электродвигателями: | Бесконтактное управление электроисполнительными механизмами с трехфазными двигателями: |
| ПБР-2М, ПБР-2М2.1- управление механизмами с электромагнитным тормозом | ПБР-3 – управление механизмами с 3-х фазным синхронным двигателем (ДСТР, 2ДСТР) | |
| ПБР-2М1, ПБР-2М2.2 – управление механизмами с механическим тормозом | ПБР-3А – управление механизмами с 3-х фазным асинхронным двигателем (АОЛ, 4А, АИР) | |
Технические характеристики ПБР
| Параметры | Исполнения | ||
| ПБР-2М, ПБР-2М1 | ПБР-2М2 | ПБР-3 | |
| Входной сигнал | 24В постоянного пульсирующего тока или замыкание ключей | ||
| Входное сопротивление пускателя | 750 Ом | ||
| Максимальный коммутируемый ток | 4А | 3А | |
| Быстродействие (время запаздывания выходного тока при подаче и снятии управляющего сигнала) | 25 мс | ||
| Разница между длительностями входного и выходного сигналов не более | 20 мс | ||
| Напряжение источника питания цепей управления | 22-26В (среднее значение двухполупериодного выпрямленного тока) | ||
| Полный срок службы | 10 лет | ||
| Степень защиты | IP - 20 | ||
| Электрическое питание | 220В, 50 Гц | 220/30В, 50 Гц | |
| Потребляемая мощность | 7 Вт | 5 Вт | |
| Масса | 4 кг | 2 кг | 3,5 кг |

