ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ - ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
.
| Наименование параметра | Ед. измер. | Значение параметра | ||
|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | ||||
| КОЛИЧЕСТВО | шт. | |||
| ТИП ЗАДВИЖКИ | - Клиновая | - Шиберная | ||
| НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ПРОХОДА DN | мм | |||
| НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ РN (Ру) | МПа | |||
| Возможность заужения прохода | - Да | - Нет | ||
| ТИП СРЕДЫ | - | - Вода, - Жидкие неагрессивные среды, - Пар, - Неагрессивный природный газ, - Нефть, - Другая: | ||
| ВИД УПРАВЛЕНИЯ | - | - Ручной | - Электропривод | - Под электропривод |
| ТИП УСТАНОВКИ | - | - Надземная, - Подземная | ||
| Место установки | - | - В помещении, - На открытом воздухе | ||
| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | - | - У1 | - ХЛ1 | - Т1 |
| ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | °C | min: | max: | |
| Сейсмостойкость по шкале MSK-64 | бал | |||
| Параметры среды | ||||
| Категория рабочей среды и её группа по ПУЭ | категория: группа: | |||
| ДАВЛЕНИЕ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ | МПа | min: | max: | |
| ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ | °C | min: | max: | |
| Механические примеси (состав) | - | - Да | - Нет | |
| Допустимый перепад давления при открытии | МПа | |||
| Присоединение к трубопроводу | ||||
| ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ТРУБОПРОВОДУ | - | - фланцевое | - под приварку | |
| Фланцевое Стандарт фланца: |
- | - ГОСТ | - EN/ISO | |
| - ANSI | - другой | |||
| Исполнение уплотнительных поверхностей магистральных фланцев задвижек по ГОСТ | - | - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | ||
| Тип фланца ISO | - | |||
| Тип фланца ANSI | - | |||
| Тип уплотнительной прокладки | - | |||
| Материал уплотнительной прокладки | - | |||
| Комплектовать ответными фланцами | - | - Да - Нет | ||
| Под приварку Параметры присоединяемой трубы: |
||||
| Диаметр | мм | |||
| Толщина стенки | мм | |||
| Категория прочности | - | |||
| Материал трубопровода | ||||
| Прочие требования | ||||
| Наличие покрытия усиленного типа | - | - Да - Нет | ||
| Если да, то (тип, наименование) | - | |||
| Материал сальника шпинделя | - | |||
| Материал уплотнения соединения корпус-крышка | - | |||
| Материал корпусных деталей | - | Сталь: | ||
| Редуктор | ||||
| Редуктор | - | - Серийный | - Другой | |
| Тип (обозначение) редуктора | - | |||
| Фирма производитель | - | |||
| Передаточное отношение | - | |||
| Коэффициент усиления | - | |||
| Присоединительный фланец к задвижке | - | |||
| Длина защитного колпака | - | |||
| Электропривод | ||||
| Фирма производитель (название) | - | |||
| Обозначение электропривода (название) | - | |||
| Наличие встроенного блока управления | - | - Да | - Нет | |
| Интеллектуальный привод | - | - Да | - Нет | |
| Напряжение питания электропривода | В | |||
| Частота | Гц | |||
| Напряжение управления электроприводом | В | |||
| Требуемое время перекрытия | сек | |||
Ваши фамилия, имя, отчество или наименование Вашей организации:
Адрес Вашей электронной почты:
Ваш контактный номер телефона: