ШАРОВЫЕ КРАНЫ - ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
| Наименование параметра | Ед. измер. | Значение параметра | ||
|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | ||||
| КОЛИЧЕСТВО | шт. | |||
| НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ПРОХОДА DN | мм | |||
| НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ РN (Ру) | МПа | |||
| Возможность заужения прохода | - Да | - Нет | ||
| ТИП СРЕДЫ | - | - Газ, - нефть и нефтепродукты, - Вода горячая, - Пар, - Другая: | ||
| ВИД УПРАВЛЕНИЯ | - | - Пневмопривод | - Электропривод | - Пневмогидропривод |
| - Электрогидропривод | - Редуктор (ручка) | - Другой: | ||
| ТИП УСТАНОВКИ | - | - Надземная, - Подземная | ||
| Если тип установки «Подземная», то: | ||||
| Расстояние от оси трубопровода до фланца привода | мм | |||
| Расстояние от верха трубопровода до фланца привода | мм | |||
| Расстояние от поверхности земли до поверхности трубопровода | мм | |||
| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | - | - У1 | - ХЛ1 | - Т1 |
| ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | °C | min: | max: | |
| Сейсмостойкость | бал | |||
| Параметры среды | ||||
| Состав среды | ||||
| В том числе H2S, CO2 | ||||
| ДАВЛЕНИЕ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ | МПа | min: | max: | |
| ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ | °C | min: | max: | |
| Механические примеси (состав) | - | - Да | - Нет | |
| Присоединение к трубопроводу | ||||
| ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ТРУБОПРОВОДУ | - | - фланцевое | - с патрубками (переходные кольца) | |
| - под приварку | - ниппельное | |||
| Фланцевое Стандарт фланца: |
- | - ГОСТ | - ISO | |
| - ANSI | - другой | |||
| Тип фланца по ГОСТ 12815: | - | - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 | ||
| Тип фланца ISO / ANSI | - | |||
| Тип уплотнительной прокладки | - | |||
| Материал уплотнительной прокладки | - | |||
| Под приварку Параметры присоединяемой трубы: |
||||
| Диаметр | мм | |||
| Толщина стенки | мм | |||
| Категория прочности | - | |||
| Материал трубопровода | ||||
| Переходными кольцами: длина | мм | |||
| Редуктор | ||||
| Редуктор | - | - Серийный | - Другой | |
| Тип (обозначение) редуктора | - | |||
| Фирма производитель | - | |||
| Время перестановки затвора | сек | |||
| Пневмопривод | ||||
| Пневмопривод | - | - Серийный | - Другой | |
| Тип (обозначение) | - | |||
| Давление импульсного газа | МПа | min: | max: | |
| Время перестановки затвора | сек | |||
| Наличие ручного дублера | - | - Да | - Нет | |
| Блок управления пневмоприводом | ||||
| Напряжения управления | В | - 24 | - 110 | - 220 |
| Напряжение для указателя конечных положений | В | - 24 | - 110 | - 220 |
| Пневмогидропривод | ||||
| Пневмогидропривод | - | - Серийный | - Другой | |
| Тип (обозначение) | - | |||
| Давление импульсного газа | МПа | min: | max: | |
| Получение импульсного газа | - из крана, - из отдельной линии | |||
| Время перестановки затвора | сек | |||
| Наличие ручного дублера | - | - Да | - Нет | |
| Наличие ААЗК | - | - Да | - Нет | |
| Блок управления пневмогидроприводом | ||||
| Блок управления пневмогидроприводом | - | - Серийный | - Другой | |
| Напряжения управления | В | - 24 | - 110 | - 220 |
| Напряжение для указателя конечных положений | В | - 24 | - 110 | - 220 |
| Наличие диэлектрических прокладок | - | - Да | - Нет | |
| Электропривод | ||||
| Электропривод | - | - Серийный | - Другой | |
| Фирма производитель (название) | - | |||
| Обозначение электропривода (название) | - | |||
| Наличие встроенного блока управления | - | - Да | - Нет | |
| Напряжение питания электропривода | В | |||
| Напряжение управления электроприводом | В | |||
| Тип электропривода | - | - Многооборотный | - Четвертьоборотный | |
| Тип присоединительного фланца по ISO | - | |||
| Электрогидропривод | ||||
| Фирма производитель (название) | - | |||
| Обозначение электрогидропривода (название) | - | |||
| Давление в гидроаккумуляторе | МПа | |||
| Количество перестановок | - | |||
| Наличие встроенного блока управления | - | - Да | - Нет | |
| Напряжение питания электрогидропривода | В | |||
| Напряжение управления электрогидроприводом | В | |||
| Тип электрической схемы | - | |||
| Тип гидромеханической схемы | - | |||
| Тип присоединительного фланца по ISO, ГОСТ | - | |||
| ПРИМЕЧАНИЯ: | - | |||
Ваши фамилия, имя, отчество или наименование Вашей организации:
Адрес Вашей электронной почты:
Ваш контактный номер телефона: