ДИСКОВЫЕ ЗАТВОРЫ - ОПРОСНЫЙ ЛИСТ.
| Наименование параметра | Ед. измер. | Значение параметра | ||
|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | ||||
| КОЛИЧЕСТВО | шт. | |||
| ТИП | - | - Запорный | - Регулирующий | - Запорно-регулирующий |
| НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ПРОХОДА DN | мм | |||
| НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ РN (Ру) | МПа | |||
| Класс герметичности по ГОСТ 9544 | - А (без видимых протечек) | |||
| - B | - C | - D | ||
| Возможность заужения прохода | - Да | - Нет | ||
| ТИП СРЕДЫ | - | - Газ, - нефть и нефтепродукты, - Вода горячая, - Пар, - Другая: | ||
| ВИД УПРАВЛЕНИЯ | - | - Пневмопривод | - Электропривод | - Пневмогидропривод |
| - Электрогидропривод | - Редуктор (ручка) | - Другой: | ||
| ТИП УСТАНОВКИ | - | - Надземная, - Подземная | ||
| Если тип установки «Подземная», то: | ||||
| Расстояние от оси трубопровода до фланца привода | мм | |||
| Расстояние от поверхности земли до поверхности трубопровода | мм | |||
| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | - | - У1 | - ХЛ1 | - |
| ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | °C | min: | max: | |
| Сейсмостойкость | бал | |||
| Параметры среды | ||||
| Состав среды | ||||
| В том числе H2S, CO2 | ||||
| ДАВЛЕНИЕ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ | МПа | min: | max: | |
| ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ | °C | min: | max: | |
| Механические примеси (состав) | - | - Да | - Нет | |
| Присоединение к трубопроводу | ||||
| ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ТРУБОПРОВОДУ | - | - фланцевое | - межфланцевое | |
| - под приварку | - другое | |||
| Фланцевое/межфланцевое Стандарт фланца: |
- | - ГОСТ | - ISO | |
| - ANSI | - другой | |||
| Тип фланца по ГОСТ 12815: | - | - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 | ||
| Тип фланца ISO / ANSI | - | |||
| Тип уплотнительной прокладки | - | |||
| Материал уплотнительной прокладки | - | |||
| Под приварку Параметры присоединяемой трубы: |
||||
| Диаметр | мм | |||
| Толщина стенки | мм | |||
| Материал трубопровода | ||||
| Переходными кольцами: длина | мм | |||
| Редуктор | ||||
| Редуктор | - | - Серийный | - Другой | |
| Тип (обозначение) редуктора | - | |||
| Фирма производитель | - | |||
| Время перестановки затвора | сек | |||
| Пневмопривод | ||||
| Пневмопривод | - | - Серийный | - Другой | |
| Тип (обозначение) | - | |||
| Давление импульсного газа | МПа | min: | max: | |
| Время перестановки затвора | сек | |||
| Наличие ручного дублера | - | - Да | - Нет | |
| Блок управления пневмоприводом | ||||
| Напряжения управления | В | - 24 | - 110 | - 220 |
| Напряжение для указателя конечных положений | В | - 24 | - 110 | - 220 |
| Пневмогидропривод | ||||
| Пневмогидропривод | - | - Серийный | - Другой | |
| Тип (обозначение) | - | |||
| Давление импульсного газа | МПа | min: | max: | |
| Получение импульсного газа | - из крана, - из отдельной линии | |||
| Время перестановки затвора | сек | |||
| Наличие ручного дублера | - | - Да | - Нет | |
| Наличие ААЗК | - | - Да | - Нет | |
| Блок управления пневмогидроприводом | ||||
| Блок управления пневмогидроприводом | - | - Серийный | - Другой | |
| Напряжения управления | В | - 24 | - 110 | - 220 |
| Напряжение для указателя конечных положений | В | - 24 | - 110 | - 220 |
| Наличие диэлектрических прокладок | - | - Да | - Нет | |
| Электропривод | ||||
| Электропривод | - | - Серийный | - Другой | |
| Фирма производитель (название) | - | |||
| Обозначение электропривода (название) | - | |||
| Наличие встроенного блока управления | - | - Да | - Нет | |
| Напряжение питания электропривода | В | |||
| Напряжение управления электроприводом | В | |||
| Тип электропривода | - | - Многооборотный | - Четвертьоборотный | |
| Тип присоединительного фланца по ISO | - | |||
| Для регулирующего затвора | ||||
| ПРОПУСКНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА: | - линейная, - равнопроцентная | |||
| НАПРАВЛЕНИЕ ПОДАЧИ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ: | - одностороннее, - двухстороннее | |||
| ПОЛОЖЕНИЕ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ: | - открыт, - закрыт, - закреплен | |||
| КАТЕГОРИЯ ВЗРЫВОЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДА: | - без взрывозащиты, - 1Ехi , - 1Ехd | |||
| Тип позиционера: | - пневматический, - эл.пневматический, - интеллектуальный | |||
| Категория взрывозащиты позиционера: | - без взрыв./пневматический, - 1Ехi , - 1Ехd | |||
| КОНЕЧНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ: | - не требуются, - требуются, - 1Ехi , - 1Ехd | |||
| Электропневматический клапан: | - требуется, - не требуется, - 1Ехi , - 1Ехd , - 24DC, - 220AC | |||
| Редуктор давления с фильтром: | - требуется, - не требуется | |||
| Время полного хода: | не более: сек | |||
| ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ НА ВХОДЕ | °C | макс. , норм. , мин. | ||
| РАСХОД |
- кг/ч - м3/ч |
макс. , норм. , мин. | ||
| ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ |
- МПа, - атм |
макс. , норм. , мин. | ||
| ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ |
- МПа, - атм |
макс. , норм. , мин. | ||
| Давление насыщения при максимальной рабочей температуре среды на входе |
- МПа, - атм |
|||
| Плотность при нормальных условиях |
- г/см3, - кг/м3 |
|||
| Вязкость среды в рабочих условиях | - неизвестна, следующая сСт | |||
| Размер и наличие механических примесей в рабочей среде | мкм | |||
| Допустимый уровень шума | дБ | |||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ | ||||